# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ ২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 4 | এলজিএসপি | 566698 | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | এডিপি প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 3 | অন্যান্য | 300031 | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | ১% প্রকল্প | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 2,4,5,6,8 | অন্যান্য | 6766238 | বাস্তবায়িত | |
৪ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২৪ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টিআর প্রকল্প ২০২৩-২০২৪ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | 1,4.8 | টিআর | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাবিটা ২০২৩-২০২৪ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | 2,8 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৮ | প্রকল্পসমুহ-২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৯ | উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প ২০২২-২০২৩ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 3,4,8 | থোক বরাদ্দ | 1366700 | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | এলজিএসপি-৩ প্রকল্পসমুহ | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০২২ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১২-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস