ইউনিয়নেরনামঃভাগ্যকুল মাসেরনামঃ
ক্রমিকনং | প্রতিবন্ধীব্যক্তিরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রামেরনাম | হিসাবনম্বর | বহিনম্বর | টাকারপরিমান | মমত্মব্য |
১ | মোঃশাহিনমিয়া | পিতা- দরবেশআলী | দঃকামারগাও | ১০৮ | ২৯ |
|
|
২ | আনোয়ারহোসেন | ’’ মৃতশেখকালু | কামারগাও | ২২ | ৩০ |
|
|
৩ | মোঃমমিনখা | ’’ হাছেনখা | ভাগ্যকুল | ০৮ | ৩১ |
|
|
৪ | মোঃআলাউদ্দিনসারেং | ’’ সাহেদআলীসারেং | দঃকামারগাও | ৩৭ | ৩২ |
|
|
৫ | লিপিআক্তার | ’’ ওহাবখান | মান্দ্রা | ০৭ | ৩৩ |
|
|
৬ | শেখআতাউলহক | ’’ শেখমান্নাফ | দঃকামারগাও | ১৯ | ৩৪ |
|
|
৭ | মোঃবিলস্নাল | ’’ মৃতইসুবআলী | কামারগাও | ১৭ | ৩৫ |
|
|
৮ | মোঃজনি | ’’ নুরুউকিল | কামারগাও | ১০ | ৩৬ |
|
|
৯ | মোঃলিটন | ’’ মৃতসাইজুদ্দিন | কামারগাও | ১২ | ৩৭ |
|
|
১০ | মলিনাদাশ | ’’ হীরালালদাশ | কামারগাও | ১৬ | ৩৮ |
|
|
১১ | আসমাআক্তার | ’’মৃতহালিমকাজী | কামারগাও | ২৪ | ২০৫ |
|
|
১২ | রবিনগাজী | ’’ গাজীআঃলতিফ | পুর্বকামারগাও | ০৯ | ২০৬ |
|
|
১৩ | গোপীনাথবর্মন | ’’ জগবন্দূবর্মন | ভাগ্যকুল | ২৭ | ২০৭ |
|
|
১৪ | সুবলরাজবংশী | ’’ সন্তুষরাজবংশী | ভাগ্যকুল | ৪২ | ২০৮ |
|
|
১৫ | আঃমান্নান | ’’ পিতাসাহেদআলীশেখ | উঃমান্দ্রা | ২৬ | ৩৩৮ |
|
|
১৬ | মোঃপেয়ারহোসেন | ’’ আবুলহোসেন | মধ্যকামারগাও | ১১৩ | ৩৩৯ |
|
|
১৭ | দাদনফকির | ’’ আদমফকির | ভাগ্যকুল | ১১ | ৩৪০ |
|
|
১৮ | মোহাববত | ’’ মৃতইউসুফকাজী | কামারগাও | ৩৬ | ৩৪১ |
|
|
১৯ | শুশীলমালো | ’’ কালাচানমালো | ভাগ্যকুল | ১৫ | ৩৪২ |
|
|
২০ | বাচ্চুহাওলাদার | ’’ শামসুলহাওলাদার | পুর্বকামারগাও | ৩৮ | ৩৪৩ |
|
|
২১ | সাকায়াতহোসেন | ’’ মৃতআমিনুর | মান্দ্রা | ১০৯ | ৪৫৮ |
|
|
২২ | আবুবকর | ’’ আঃবরহাওলাদার | পুর্বকামারগাও | ৩৯ | ৪৫৯ |
|
|
২৩ | মাহাবুবআলম | ’’ মজিবররহমান | কামারগাও | ৪১ | ৪৬০ |
|
|
২৪ | কালাচানমালো | ’’ দেবেন্দ্রমালো | ভাগ্যকুল | ১৩ | ৪৬১ |
|
|
২৫ | রেনুবেগম | ’’ মাইনুদ্দিনমাদবর | দঃমান্দ্রা | ১৪ | ৪৬২ |
|
|
২৬ | সাজেদাআক্তার | ’’ শারজাহান | জগনাথপট্রি | ০১ | ৪৬৩ |
|
|
২৭ | মোঃইদ্রিস | ’’ মৃতমোকাজ্জল | উঃকামারগাও | ৪০ | ৫০৯ |
|
|
২৮ | ইতিআক্তার | ’’ মতিউররহমান | মধ্যকামারগাও | ১৮ | ৫১০ |
|
|
২৯ | মোঃহদ্য় | ’’ আবুলকালাম | কামারগাও | ০২ | ৫১১ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS